NO. Product Name Similar Grade CAS NO. Packing
CT4009 N,N-dihydroxyethyl Aniline 98%min 120-07-0 200kgs Drum
CT4010 N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine 98%min 91-99-6 200kgs Drum
CT4011 N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine 98%min 3077-12-1 200kgs Drum
CT4012 N,N-diisopropyl Aniline 99%min 4107-98-6 190kgs Drum
CT4013 N,N-dimethyl-p-toluidine 99%min 99-97-8 190kgs Drum
CT4014 N,N-dimethyl Aniline 99%min 121-69-7 190kgs Drum
CT4015 N-ethyl Aniline 99%min 103-69-5 190kgs Drum
CT4016 N-ethyl-N-benzyl-m-toluidine 99%min 119-94-8 200kgs Drum
CT4017 N-ethyl-N-benzyl Aniline 99%min 92-59-1 200kgs Drum
CT4018 N-ethyl-N-cyanoethyl Aniline 99%min 148-87-8 190kgs Drum
CT4019 N-ethyl-N-cyanoethyl-m-toluidine 99%min 148-69-6 190kgs Drum
CT4020 N-ethyl-N-hydroxyethyl-m-toluidine 99%min 91-88-3 200kgs Drum
CT4021 N-ethyl-N-hydroxyethyl Aniline 99%min 92-50-2 190kgs Drum
CT4022 N-ethyl-o-toluidine 99%min 94-68-8 190kgs Drum
CT4023 N-ethyl-m-toluidine 99%min 102-27-2 190kgs Drum
CT4024 N-isopropyl Aniline 99%min 768-52-5 190kgs Drum
CT4025 N-methyl-N-benzyl Aniline 99%min 614-30-2 200kgs Drum
CT4026 N-methyl-N-hydroxyethyl Aniline 99%min 93-90-3 190kgs Drum
CT4027 N-methyl Aniline 99%min 100-61-8 200kgs Drum
CT4028 N-methyl-p-Toluidine 99%min 623-08-5 190kgs Drum
CT4029 o-Toluidine 99%min 95-53-4 200kgs Drum
CT4030 m-Toluidine 99%min 108-44-1 200kgs Drum
CT4031 p-Toluidine 99%min 106-49-0 190kgs Drum
CT8001 PHYTASE ACTIVITY 5,000-30,000u/ml 37288-11-2 200kgs/ IBC DRUM
CT8002 ACID PROTEASE ACTIVITY 50,000-150,000u/ml 9025-49-4 200kgs/ DRUM
CT8003 GLUCOAMYLASE ACTIVITY 100,000-150,000u/ml 9032-08-0 200kgs/IBC DRUM
CT8004 HIGH TEMPERATURE ALPHA AMYLASE ACTIVITY 20,000-40,000u/ml 9000-90-2 200kgs/IBC DRUM
CT8005 FUNGAL ALPHA AMYLASE ACTIVITY 20,000-50,000u/ml 9013-01-8 200kgs/ IBC DRUM/ 25KGS BAG
CT8006 LIPASE ACTIVITY 15,000-100,000u/ml 9001-62-1 200kgs/ IBC DRUM/ 25KGS BAG
CT8007 Penicillin G potassium POTENCY 1440-1680u/mg 113-98-4 25kgs(40bou)/ CARTON